Ultraman Florida 2024 – Race Result (レース結果)

Ultraman_Florida_2024

ウルトラマン フロリダ 2024 のレース結果

ホワイトボード (速報値)

オフィシャルリザルト

各種目ごとの順位を追加

表データ

Overall
Place
Race# Last Name First Name Country Age Gender Age Division [Day1] Swim
6.2 miles (10km)
Rank [Day1] Bike
90miles (145km)
Rank Total [Day1] Rank [Day2] Bike
171.4miles (275km)
Rank Total [Day1 Bike] + [Day2 Bike]
261.4 miles (420km)
Rank Total
[Day1] + [Day2]
Rank [Day3] Run
52.4mile (84km)
Rank Total
[Day1] + [Day2] + [Day3]
Overall
Place
1 314 Fletcher Van North Carolina, USA 49 Male Male 40-49 2:25:39 1 4:07:30 2 6:33:09 1 7:51:57 1 11:59:27 1 14:25:06 1 7:39:53 3 22:04:59 1
2 312 Keller Steve Virginia, USA 39 Male Male 30-39 3:04:22 3 4:03:44 1 7:08:06 2 8:18:57 2 12:22:41 2 15:27:03 2 7:55:00 5 23:22:03 2
3 285 Castilla Arroyo Juan “Chamba” Spain 41 Male Male 40-49 3:25:47 6 4:25:22 3 7:51:09 4 8:38:43 4 13:04:05 4 16:29:52 4 7:29:12 2 23:59:04 3
4 269 Nunez Alfaro Alvaro Spain 31 Male Male 30-39 3:46:00 12 4:36:25 6 8:22:25 7 8:39:49 5 13:16:14 5 17:02:14 7 7:21:14 1 24:23:28 4
5 272 Aponte Ariel North Caroline, USA 46 Male Male 40-49 3:31:12 7 4:37:23 8 8:08:35 6 9:10:11 8 13:47:34 8 17:18:46 8 7:49:56 4 25:08:42 5
6 294 Galietta Marc Pennsylvania, USA 52 Male Male 50-59 2:42:28 2 4:32:24 5 7:14:52 3 8:57:11 7 13:29:35 6 16:12:03 3 9:17:54 11 25:29:57 6
7 315 Brown Viktoria Canada & Hungary 49 Female Female 40-49 3:59:10 19 4:26:08 4 8:25:18 9 8:32:33 3 12:58:41 3 16:57:51 6 8:35:37 6 25:33:28 7
8 288 Solbo Katie Texas, USA 34 Female Female 30-39 3:23:38 5 4:36:50 7 8:00:28 5 8:54:18 6 13:31:08 7 16:54:46 5 8:42:51 8 25:37:37 8
9 290 Supkis Kenna Texas, USA 36 Female Female 30-39 3:44:14 11 4:56:21 11 8:40:35 10 9:37:17 10 14:33:38 10 18:17:52 9 9:03:07 10 27:20:59 9
10 274 Flores Byron Ecuador 49 Male Male 40-49 4:23:03 24 4:46:05 10 9:09:08 13 9:18:22 9 14:04:27 9 18:27:30 10 8:58:59 9 27:26:29 10
11 276 Aubekerov Daniyar Kazakhstan 27 Male Male 20-29 3:43:30 10 4:41:44 9 8:25:14 8 10:22:16 15 15:04:00 11 18:47:30 11 9:31:06 12 28:18:36 11
12 298 Morrissey Michael Florida, USA 57 Male Male 50-59 3:49:57 13 5:10:12 12 9:00:09 11 9:59:58 11 15:10:10 12 19:00:07 12 9:36:26 14 28:36:33 12
13 304 Melfi Rob Florida, USA 32 Male Male 30-39 4:23:11 25 5:22:51 14 9:46:02 19 10:13:57 13 15:36:48 13 19:59:59 14 10:06:06 16 30:06:05 13
14 302 Rivera Rafael “Rafy” Wisconsin, USA 41 Male Male 40-49 4:15:09 21 5:19:48 13 9:34:57 16 10:25:41 16 15:45:29 14 20:00:38 15 10:12:48 18 30:13:26 14
15 279 Zimin Dmitriy Georgia, USA 53 Male Male 50-59 3:50:32 14 5:39:09 20 9:29:41 14 10:41:06 19 16:20:15 18 20:10:47 16 10:12:23 17 30:23:10 15
16 271 Gallardo Avila Ana Mexico 36 Female Female 30-39 5:40:14 39 5:53:47 30 11:34:01 38 10:08:36 12 16:02:23 17 21:42:37 29 8:40:59 7 30:23:36 16
17 277 Boyette David Florida, USA 60 Male Male 60-69 4:47:39 33 5:45:53 24 10:33:32 30 10:39:23 18 16:25:16 21 21:12:55 27 9:34:48 13 30:47:43 17
18 283 Cummings Jennifer Colorad, USA 47 Female Female 50-59 4:48:18 34 5:28:13 16 10:16:31 28 10:21:59 14 15:50:12 15 20:38:30 20 10:27:14 19 31:05:44 18
19 289 Tsukakoshi Kei Japan 45 Male Male 40-49 3:32:27 8 5:30:22 18 9:02:49 12 10:53:41 24 16:24:03 20 19:56:30 13 11:19:06 26 31:15:36 19
20 299 Madrid Lopez Miguel Spain 53 Male Male 50-59 4:21:40 23 5:24:15 15 9:45:55 18 10:33:16 17 15:57:31 16 20:19:11 18 10:57:09 22 31:16:20 20
21 281 Patil Hardik India 37 Male Male 30-39 4:05:04 20 5:50:12 26 9:55:16 23 10:42:56 20 16:33:08 24 20:38:12 19 11:08:23 23 31:46:35 21
22 303 Kulkarni Rahul India 53 Male Male 50-59 4:25:30 26 5:43:50 21 10:09:20 26 10:46:14 22 16:30:04 22 20:55:34 23 10:54:27 21 31:50:01 22
23 297 Paurowski Melissa Georgia, USA 45 Female Female 40-49 3:58:46 18 5:52:05 27 9:50:51 22 11:15:42 29 17:07:47 29 21:06:33 24 10:49:11 20 31:55:44 23
24 291 Mandell Keri New Jersey, USA 42 Female Female 40-49 3:56:37 17 5:36:22 19 9:32:59 15 10:45:57 21 16:22:19 19 20:18:56 17 11:41:46 33 32:00:42 24
25 284 Bibbee Fesse Florida, USA 27 Male Male 20-29 3:38:07 9 6:03:03 33 9:41:10 17 11:03:15 26 17:06:18 28 20:44:25 21 11:39:17 32 32:23:42 25
26 278 Pereira Diana Venezuela 39 Female Female 30-39 4:39:18 29 5:29:56 17 10:09:14 25 11:02:01 25 16:31:57 23 21:11:15 26 11:22:00 27 32:33:15 26
27 292 Galloway Kris Florida, USA 42 Male Male 40-49 3:54:16 15 5:52:33 29 9:46:49 20 11:06:17 27 16:58:50 27 20:53:06 22 11:49:26 36 32:42:32 27
28 309 Parton Shea Oregon, USA 40 Male Male 40-49 3:54:35 16 5:55:19 32 9:49:54 21 11:21:08 31 17:16:27 31 21:11:02 25 11:35:04 31 32:46:06 28
29 293 Velez Leida Florida, USA 49 Female Female 40-49 5:49:32 40 5:47:19 25 11:36:51 40 11:11:18 28 16:58:37 26 22:48:09 34 10:04:59 15 32:53:08 29
30 273 Marinelli Brendan New York, USA 32 Male Male 30-39 4:45:20 32 5:54:23 31 10:39:43 31 10:48:14 23 16:42:37 25 21:27:57 28 11:33:30 30 33:01:27 30
31 296 Tones Matthew New Zealand 44 Male Male 40-49 4:16:02 22 5:44:12 22 10:00:14 24 11:58:02 38 17:42:14 34 21:58:16 31 11:11:50 24 33:10:06 31
32 311 Anderson Steve Illinois, USA 51 Male Male 50-59 4:39:27 30 5:52:29 28 10:31:56 29 11:16:52 30 17:09:21 30 21:48:48 30 11:24:55 28 33:13:43 32
33 300 Osman Mohaned “Ned” Egypt 38 Male Male 30-39 4:42:43 31 6:07:59 34 10:50:42 33 11:28:43 32 17:36:42 33 22:19:25 32 11:48:12 35 34:07:37 33
34 308 Ahuja Saurabh India 41 Male Male 40-49 4:51:31 35 6:20:42 37 11:12:13 36 11:46:01 36 18:06:43 36 22:58:14 35 11:18:12 25 34:16:26 34
35 306 Lapena Sam Philippines 52 Male Male 50-59 4:31:29 28 6:21:31 38 10:53:00 34 11:41:22 33 18:02:53 35 22:34:22 33 11:52:43 37 34:27:05 35
36 301 Kuchekar Pramod India 56 Male Male 50-59 4:52:11 36 6:17:21 35 11:09:32 35 11:57:35 37 18:14:56 38 23:07:07 36 11:27:57 29 34:35:04 36
37 287 Montes Barrientos Juan Pablo Bolivia 45 Male Male 40-49 5:50:06 41 5:45:25 23 11:35:31 39 11:44:54 35 17:30:19 32 23:20:25 38 11:46:01 34 35:06:26 37
DNF 270 Yunus Amir Texas, USA 47 Male Male 40-49 3:21:35 4 6:49:54 41 10:11:29 27 DNF DNF DNF 11:55:28 38 DNF DNF
DNF 275 Chandler Cody Texas, USA 44 Male Male 40-49 DNF DNS DNF 11:58:17 39 DNF Unofficial DNF DNF DNF
DNF 313 Pivnik Steven Israel / USA 55 Male Male 50-59 5:03:43 37 6:24:21 39 11:28:04 37 11:44:13 34 18:08:34 37 23:12:17 37 DNF DNF DNF
DNF 280 Vermill Erika California, USA 50 Famale Female 50-59 4:30:30 27 6:20:10 36 10:50:40 32 12:11:01 18:31:11 39 Unofficial DNF DNF DNF
DNF 295 Cavnar-Johnson Mary Texas, USA 66 Female Female 60-69 5:15:03 38 6:41:39 40 11:56:42 41 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
DNF 282 Parmar Hemant India 50 Male Male 50-59 5:56:01 42 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
DNF 310 Snyder Stan Alabama, USA 43 Male Male 40-49 6:15:29 43 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
DNF 305 Price Robert Alabama, USA 47 Male Male 40-49 6:17:46 44 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF

過去大会のレース結果

2017年

2018年

2019年

2022年

2023年