費用の詳細
ウルトラマン ハワイ 2025 へ出場した時にかかった費用をご紹介します。(あくまでご参考)
総額は、「約155万円 (1,549,024円)」+「現地滞在費(食費など)」+「日本からの同行いただいたコーチのサポート費用」でした。
- レースに必要な機材一式はすでに揃っていた状態。
- 2025/11/24(月)に日本を出発、12/3(水)に帰国するスケジュール。
- サポートクルー2名の費用。(私の場合は当初2名、のちに1名追加の合計3名でしたが、ここでは参考として2名分の費用を記載します)
- 食事は基本的に自炊(サポートクルーの方が担当してくださいました)。
| 分類 | 項目 | JPY | USD | 補足 |
| レースエントリー | エントリー費用 | 386,400 | 2,400.00 | |
| システム利用料 | 14,971 | 92.99 | ||
| USAトライアスロン協会入会費(ブロンズ) | 2,406 | 14.95 | 日本でいうところのJTU加盟費 レース期間の3日間分のみ加入 | |
| 必要旅費 | 往復航空券(3名分) | 504,780 | HISで手配 ハワイアン航空 (羽田~ホノルル経由~コナ) | |
| 宿泊料金(8泊9日) | 350,439 | 2,176.63 | Airbnbでハウィ地区の貸別荘一棟 | |
| レース1日目の宿泊料金 | 21,735 | 135.00 | $45/人 ボルケーノ米軍キャンプ | |
| 現地レンタカー代 (8日間) | 167,981 | 1,064.27 | Hertz Rent-a-Car Minivanクラス | |
| 海外旅行保険(3名分) | 33,600 | HISで手配 | ||
| スマホとモバイルWifiのレンタル費用(9日間) | 17,045 | JAL ABC | ||
| 羽田空港の駐車場料金 (9日間) | 21,700 | P5ターミナル | ||
| ガソリン代 (3回給油) | 27,967 | 176.22 | 36ガロン (約163リットル) | |
| 合計金額 | 1,549,024 |

