Ultraman Hawaii 2025 – Race Result (レース結果)

Ultraman_Hawaii_2025

ウルトラマン ハワイ 2025 のレース結果

オフィシャルリザルト

https://ultramanworlds.com/results/ultraman-world-championships-2025/

各種目ごとの順位を追加

表データ

Overall
Place
Race# Last Name First Name Country Age Gender Age Division [Day1] Swim
6.2 miles (10km)
Rank [Day1] Bike
90miles (145km)
Rank Total [Day1] Rank [Day2] Bike
171.4miles (275km)
Rank Total [Day1 Bike] + [Day2 Bike]
261.4 miles (420km)
Rank Total
[Day1] + [Day2]
Rank [Day3] Run
52.4mile (84km)
Rank Total
[Day1] + [Day2] + [Day3]
Overall
Place
1 952 Kniazev Max Russia 35 Male Male 30-39 3:03:52 2 4:43:20 1 7:47:12 1 7:09:12 1 11:52:32 1 14:56:24 1 6:31:12 1 21:27:36 1
2 946 Castilla Arroyo Juan Bautista “Chamba” Spain 42 Male Male 40-49 3:22:11 3 5:11:50 2 8:34:01 3 8:08:54 2 13:20:44 2 16:42:55 2 6:48:42 3 23:31:37 2
3 957 Terumasa Matsuda Japan 29 Male Male 20-29 3:30:02 5 5:23:22 3 8:53:24 4 8:26:03 4 13:49:25 3 17:19:27 4 6:35:27 2 23:54:54 3
4 956 Matheson David Canada 53 Male Male 50-59 2:48:32 1 5:39:54 4 8:28:26 2 8:20:17 3 14:00:11 4 16:48:43 3 7:12:48 5 24:01:31 4
5 959 Nunez Alfaro Alvaro Spain 31 Male Male 30-39 3:53:08 10 6:02:03 5 9:55:11 6 8:56:27 5 14:58:30 5 18:51:38 5 7:07:45 4 25:59:23 5
6 955 Lopez Fernando Uruguay 52 Male Male 50-59 3:48:58 9 6:24:08 7 10:13:06 8 9:35:12 6 15:59:20 7 19:48:18 7 7:45:07 6 27:33:25 6
7 954 Le Bleis Martin France 35 Male Male 30-39 3:37:43 7 6:09:24 6 9:47:07 5 9:48:04 8 15:57:28 6 19:35:11 6 8:28:47 7 28:03:58 7
8 961 Supkis Kenna USA 37 Female Female 30-39 3:33:17 6 6:38:53 9 10:12:10 7 10:17:15 9 16:56:08 9 20:29:25 9 8:55:00 8 29:24:25 8
9 948 Gallardo Avila Ana Mexico 37 Female Female 30-39 4:13:12 14 6:33:30 8 10:46:42 9 9:38:47 7 16:12:17 8 20:25:29 8 9:18:15 9 29:43:44 9
10 944 Bono Steven Scot USA 58 Male Male 50-59 3:55:46 11 7:33:58 15 11:29:44 11 11:26:05 13 19:00:03 14 22:55:49 13 9:39:04 10 32:34:53 10
11 950 Gutierrez Piedra Ramiro de Jesus Mexico 58 Male Male 50-59 4:50:14 20 6:46:47 10 11:37:01 12 11:02:51 11 17:49:38 10 22:39:52 10 11:05:05 14 33:44:57 11
12 945 Boyette David USA 61 Male Male 60-69 4:06:56 12 7:35:25 16 11:42:21 13 11:22:12 12 18:57:37 13 23:04:33 14 10:47:32 13 33:52:05 12
13 963 Uy Jennifer Philippines 37 Female FeMale 30-39 4:39:41 19 7:17:57 11 11:57:38 17 11:28:16 14 18:46:13 12 23:25:54 16 10:34:11 11 34:00:05 13
14 960 Paurowski Melissa USA 46 Female FeMale 40-49 4:11:59 13 7:36:04 17 11:48:03 15 11:35:58 15 19:12:02 15 23:24:01 15 10:42:08 12 34:06:09 14
15 962 Tsukakoshi Kei Japan 46 Male Male 40-49 3:25:43 4 7:31:35 14 10:57:18 10 11:49:35 16 19:21:10 17 22:46:53 12 11:27:27 15 34:14:20 15
16 958 McDermott Scott Canada 56 Male Male 50-59 4:27:21 16 7:22:52 12 11:50:13 16 10:54:06 10 18:16:58 11 22:44:19 11 11:50:31 16 34:34:50 16
17 951 Jenkins Amy Jo USA 49 Female FeMale 40-49 4:21:30 15 7:24:20 13 11:45:50 14 11:51:54 17 19:16:14 16 23:37:44 17 11:55:42 17 35:33:26 17
DNF 953 Lapena Samuel Philippines 53 Male Male 50-59 4:38:13 18 DNF DNF DNF   DNF DNF DNF DNF DNF
DNF 949 Grant Adam USA 61 Male Male 60-69 3:45:18 8 7:45:31 18 DNF DNF   DNF DNF DNF DNF DNF
DNF 947 Dominguez Cano Miguel Angel Spain 55 Male Male 50-59 4:27:28 17 DNF DNF DNS   DNF DNF DNF DNF DNF

過去大会のレース結果

2019年

https://ultramanworlds.com/results/results-2019/

2022年

https://ultramanworlds.com/results/results-2022/

2023年

https://ultramanworlds.com/home/umwc-2023-results/

2024年

https://ultramanworlds.com/2024-ultraman-world-championships-results/