持ち物リスト
パッキング時にどこに入れるか、レース時は何を持っていくか、を整理した時のチェックリストです。
クレジットカードについて、私はメインで JCB を使っているのですが、今回の渡米で利用したお店ではどこも使用できなかったので VISA を使用しました。アメリカでも使えるお店は増えているそうですが、基本的には使用できないと思っておいたほうがよさそうです。
電化製品について、アメリカの電圧は120Vで日本(100V)と異なるため、変圧器が必要になる場合があるそうです。今回持って行った電化製品はINPUT電圧が 100V – 240V など幅広く対応しているものばかりでしたので、変圧器は持っていきませんでしたが問題なく使用できました。
| 分類 | 項目 | チェック | 身に着ける | 貴重品用バッグ | リュック (機内持込) | トートバッグ (機内持込) | スーツケース 受諾手荷物) | バイクケース (受諾手荷物) | Day1 トランジ | スイム | カヤック | バイク | バイクサポートカー | ラン | ランサポートカー |
| 旅行グッズ | スーツケース用ベルト | □ | ● | ||||||||||||
| アイマスク | □ | ● | |||||||||||||
| ネックピロー | □ | ● | |||||||||||||
| 耳栓 | □ | ● | |||||||||||||
| ボディバッグ | □ | ● | |||||||||||||
| 外貨 | □ | ● | |||||||||||||
| サンダル | □ | ● | |||||||||||||
| 水筒 | □ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 機内着(スエット上下) | □ | ● | |||||||||||||
| 貴重品 | パスポート | □ | ● | ● | ● | ||||||||||
| パスポートカバー | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 国外運転免許 | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 財布 | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| スマホ | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| クレジットカード | □ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 緊急時連絡先メモ | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 日本の運転免許証 | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| キャッシュカード | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 衛星用品 | マスク(飛行機内用) | □ | ● | ||||||||||||
| マスク(現地用) | □ | ● | |||||||||||||
| シャンプー | □ | ● | |||||||||||||
| ボディソープ | □ | ● | |||||||||||||
| 洗顔料 | □ | ● | |||||||||||||
| ハンドクリーム | □ | ● | |||||||||||||
| 歯ブラシ | □ | ● | |||||||||||||
| 歯磨き粉 | □ | ● | |||||||||||||
| ロキソニン | □ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 胃腸薬 | □ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 睡眠薬 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 日焼け止め | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 絆創膏 | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 整髪料 | □ | ● | |||||||||||||
| ワセリン | □ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ビニール手袋 x 数枚 | □ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 電子機器 | モバイルWi-Fiルータ一式 | □ | ● | ● | ● | ||||||||||
| ノートパソコン | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| ノートパソコンのACアダプタ | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| Kindle | □ | ● | |||||||||||||
| スマートウォッチ(ガーミン) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| ゴープロ一式 | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| モバイルバッテリー x 2 | □ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| サイクルコンピュータ(ガーミン) | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 有線イヤホン | □ | ● | |||||||||||||
| 無線イヤホン | □ | ● | |||||||||||||
| USA-A 充電アダプタ x 2 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| MicroUSB 充電ケーブル x 2 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| USB-C 充電ケーブル x 2 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ガーミン(945)用充電ケーブル | □ | ● | |||||||||||||
| SHOKZ用充電ケーブル | □ | ● | |||||||||||||
| バイク用ヘッドライト | □ | ● | |||||||||||||
| バイク用リアライト | □ | ● | |||||||||||||
| ラン用ヘッドライト | □ | ● | |||||||||||||
| スイム泳者 | ゴーグル x 2 | □ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 曇り止め | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 耳栓 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 水着 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 冬海用ウエットスーツ上下 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ウエットフード | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ウエットブーツ | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ラノリン | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ホットクリーム | □ | ● | ● | ||||||||||||
| エマージェンシーシート | □ | ● | ● | ||||||||||||
| テーピングテープ | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ケミカルライト | □ | ● | ● | ||||||||||||
| カヤック漕者 | 水着 | □ | ● | ||||||||||||
| ウエットスーツ | □ | ● | |||||||||||||
| マリンシューズ | □ | ● | |||||||||||||
| グローブ | □ | ● | |||||||||||||
| キャップ | □ | ● | |||||||||||||
| カイロ | □ | ● | |||||||||||||
| ヘッドライト | □ | ● | |||||||||||||
| ケミカルライト | □ | ● | |||||||||||||
| ホイッスル (大会支給) | □ | ● | |||||||||||||
| カヤック | ロープ (ボトルにつける) | □ | ● | ● | |||||||||||
| ボトル (補給用) | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 手旗 (泳者の目標となるもの) | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ゴープロ | □ | ● | ● | ||||||||||||
| トランジ | ビニールシート | □ | ● | ● | |||||||||||
| 着替え用タオル | □ | ● | |||||||||||||
| セームタオル | □ | ● | ● | ||||||||||||
| スイムバッグ (濡れたウエットスーツなどを入れる) | □ | ● | |||||||||||||
| ゼッケンベルト | □ | ● | ● | ||||||||||||
| バイクギア | フレーム+ハンドル | □ | ● | ● | |||||||||||
| ストレージボックス | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ドリンクゲージ | □ | ● | ● | ||||||||||||
| シートポスト | □ | ● | ● | ||||||||||||
| Di2バッテリー | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ペダル | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ホイール | □ | ● | ● | ||||||||||||
| スルーアクスル | □ | ● | ● | ||||||||||||
| スプロケット | □ | ● | ● | ||||||||||||
| タイヤ(空気抜く) | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ディスクブレーキローター x 2 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ディレーラーハンガー予備 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| バイクボトル | □ | ● | ● | ||||||||||||
| リアバッグ | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 携帯ポンプ | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 携帯工具 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| タイヤレバー | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ディスクブレーキスペーサー x 2 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 携行用ディスクブレーキスペーサー x 2 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 予備チューブ x 1 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 補修用テープ (マスキングテープ) | □ | ● | ● | ||||||||||||
| バイク選手 | ヘルメット+バイザー | □ | ● | ● | |||||||||||
| レインウェア | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| トラスーツ | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| ベースウェア(ノースリーブ) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| ベースウェア(長袖) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| バイクジャージ(半袖) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| バイクジャージ(長袖) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| アームカバー | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| ネックカバー(バフ) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| バイクパンツ x 2 | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| バイクソックス x 2 | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| バイクシューズ | □ | ● | ● | ||||||||||||
| バイクシューズカバー(つま先) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| グローブ (指ぬき) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| グローブ (春秋用) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| トレラン用ザック | □ | ● | ● | ||||||||||||
| バイクサポートカー | 選手用補給食 | □ | ● | ||||||||||||
| サポートスタッフ用飲食物 | □ | ● | |||||||||||||
| Di2用バッテリー充電アダプタ (要USB-A給電) | □ | ● | ● | ||||||||||||
| フロアポンプ | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 予備チェーン | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 予備タイヤ x 2 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 予備チューブ x 3 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ラジオペンチ | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 六角レンチ 3mm, 4mm, 5mm, 6mm | □ | ● | ● | ||||||||||||
| スプロケットリムーバー | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ロックリング外し | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ペダルレンチ | □ | ● | ● | ||||||||||||
| チェーンカッター | □ | ● | ● | ||||||||||||
| はさみ | □ | ● | ● | ||||||||||||
| インシュロック | □ | ● | ● | ||||||||||||
| エンド金具 フロント用 | □ | ● | |||||||||||||
| エンド金具 リア用 | □ | ● | |||||||||||||
| ラン選手 | サンバイザー | □ | ● | ● | |||||||||||
| ベースウェア(上) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| ベースウェア(下) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| ランウェア 半袖 薄手 | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| ランウェア 半袖 厚手 | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| ラン用パンツ | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| ウインドシェル (上) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| ウインドシェル (下) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 保温用ジャケット (上) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 保温用ジャケット (下) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| レインジャケット (上) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| レインジャケット (下) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| グローブ (ミトンタイプ) ※不要と判断 | □ | ||||||||||||||
| グローブ(5本指) 薄手 | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 靴下 (5本指) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 靴下 (足袋) | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| ランシューズ x 2 | □ | ● | ● | ● | |||||||||||
| トレラン用ザック | □ | ● | ● | ||||||||||||
| ソフトフラスコ x 2 | □ | ● | ● | ||||||||||||
| 食料品 | 自炊用 | □ | ● | ||||||||||||
| 補給食 | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 分類 | 項目 | チェック | 身に着ける | 貴重品用バッグ | リュック (機内持込) | トートバッグ(機内持込) | スーツケース (受諾手荷物) | バイクケース(受諾手荷物) | Day1 トランジ | スイム | カヤック | バイク | バイクサポートカー | ラン | ランサポートカー |

